Caja: {{ $resumen['caja_nombre'] }} (ID: {{ $resumen['caja_id'] }})
Usuario: {{ $resumen['usuario'] }}
Apertura: {{ \Carbon\Carbon::parse($resumen['abierto_at'])->format('d/m/Y H:i') }}
Cierre: {{ \Carbon\Carbon::parse($resumen['cerrado_at'])->format('d/m/Y H:i') }}
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Saldo inicial | $ {{ number_format($resumen['saldo_inicial'], 2) }} |
| Total ventas ({{ $resumen['cantidad_ventas'] }} órdenes) | $ {{ number_format($resumen['total_ventas'], 2) }} |
| Por {{ $metodo === 'sin_especificar' ? 'Sin especificar' : $metodo }} | $ {{ number_format($monto, 2) }} |
| Saldo final (todos los métodos) | $ {{ number_format($resumen['saldo_final'], 2) }} |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ventas en efectivo | $ {{ number_format($resumen['ventas_efectivo'] ?? 0, 2) }} |
| Movimientos de ingreso (efectivo) | $ {{ number_format($resumen['movimientos_ingreso'] ?? 0, 2) }} |
| Movimientos de egreso (efectivo) | $ {{ number_format($resumen['movimientos_egreso'] ?? 0, 2) }} |
| Efectivo esperado en caja | $ {{ number_format($resumen['esperado_efectivo'] ?? 0, 2) }} |
| Efectivo contado (arqueo físico) | $ {{ number_format($resumen['efectivo_contado'], 2) }} |
| Diferencia (contado − esperado) | $ {{ number_format($resumen['diferencia_arqueo'], 2) }} |
Notas de cierre: {{ $resumen['notas_cierre'] }}
@endifGenerado el {{ now()->format('d/m/Y H:i:s') }} — TIBU / Control Lavado